ขูดหินปูน
* หมายเหตุ: กรณีโรคปริทันต์อักเสบระดับรุนแรงจะรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา
N | บริการ | อัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|
1 | ขูดหินน้ำลาย กรณีเคสปกติ | 600 - 700 บาท | เบิกได้ 280 บาท/ทั้งปาก |
2 | ขูดหินน้ำลาย กรณีเหงือกอักเสบปานกลาง ถึง รุนแรง (gingivitis) | 800 - 1,000 บาท | เบิกได้ 280 บาท/ทั้งปาก |
3 | ขูดหินน้ำลาย กรณีโรคปริทันต์อักเสบปานกลาง-รุนแรง* (periodontitis) | 1,000-1,500 บาท | เบิกได้ 280 บาท/ทั้งปาก |
4 | ขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน กรณีฉุกเฉิน (เฉพาะบริเวณ) กรณีเหงือกอักเสบปานกลาง ถึง รุนแรง* (gingivitis) | 300 – 600 บาท | เบิกได้ 280 บาท/ทั้งปาก |
5 | ขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน กรณีฉุกเฉิน (เฉพาะบริเวณ) กรณีโรคปริทันต์อักเสบปานกลาง-รุนแรง* (periodontitis) | 400 - 800 บาท | เบิกได้ 400 บาท/ด้าน (quadrant) |
6 | การตัดแต่งเหงือก (gingivectomy) | 800 - 1,000 บาท | เบิกได้ 400 บาท/ซี่ |
7 | การผ่าตัดเปิดเหงือกขูดหินน้ำลาย (Open flap debridement) | 2,000-3,000 บาท | เบิกได้ 600 บาท/ตำแหน่ง |
8 | การทำศัลย์ปริทันต์เพื่อเพิ่มความยาวตัวฟัน (โดยลดความสูงกระดูก) (Crown lengthening) | 2,000-3,000 บาท | เบิกได้ 780 บาท/ซี่ |
อุดฟันและบูรณะฟัน
*หมายเหตุ: เคสซับซ้อนรักษาด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมบูรณะ
N | บริการ | อัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|
1 | อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันอุด 1 ด้าน (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ 700 - 1,200 บาท | เบิกได้ 400 - 600 บาท/ซี่ |
2 | อุดฟัน 2 ด้าน (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ 1,000 - 1,500 บาท | เบิกได้ 400 - 600 บาท/ซี่ |
3 | อุดปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เคสปกติ-ซับซ้อน*) | ซี่ละ 1,500 - 2,000 บาท | เบิกได้ 400 – 600 บาท/ซี่ |
4 | งานอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม อุด 1 ด้าน (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ 500 – 800 บาท | เบิกได้ 260 บาท/ซี่ |
5 | งานอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม อุด 2 ด้าน (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ 800 - 1,200 บาท | เบิกได้ 360 บาท/ซี่ |
6 | งานอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม อุด 3 ด้าน (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ1,000 - 1,500 บาท | เบิกได้ 500 บาท/ซี่ |
ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ศัลยศาสตร์ช่องปาก
*หมายเหตุ: เคสซับซ้อนรักษาด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
N | บริการ | อัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|
1 | ถอนฟันแท้ เคสปกติ | ซี่ละ 400 - 600 บาท | เบิกได้ 200 บาท/ซี่ |
2 | ถอนฟันแท้ กรณีซับซ้อน เช่นกรอแบ่งฟัน | ซี่ละ 800 - 1,200 บาท | เบิกได้ 350 - 380 บาท/ซี่ |
3 | ผ่าฟันฝังคุดในเหงือก (soft tissue impaction) | ซี่ละ 800 - 1,200 บาท | เบิกได้ 350 บาท/ซี่ |
4 | ผ่าฟันฝังคุดในกระดูก ระดับ A: (เคสปกติ-ซับซ้อน) (ระดับฟันคุดสูงเท่ากับด้านบดเคี้ยวของฟันกรามซี่ที่สอง) | ซี่ละ 1,500 – 3,000 บาท | เบิกได้ 700 บาท/ซี่ |
5 | ผ่าฟันฝังคุดในกระดูก ระดับ B: (เคสปกติ-ซับซ้อน) (ระดับฟันคุดสูงระหว่างด้านบดเคี้ยวและคอฟันกรามซี่ที่สอง) | ซี่ละ 2,500 – 3,500 บาท | เบิกได้ 1,000 บาท/ซี่ |
6 | ผ่าฝังคุดในกระดูก ระดับ C: (เคสปกติ-ซับซ้อน) (ระดับฟันคุดสูงอยู่ต่ำกว่าคอฟันกรามซี่ที่สอง) | ซี่ละ 3,000 – 4,000 บาท | เบิกได้ 1,000 บาท/ซี่ |
7 | ผ่าตัดปุ่มกระดูกเพดานปากหรือขากรรไกร ขนาดเล็ก ( น้อยกว่า 3 ซม. ) | ตำแหน่งละ 2,500 - 3,000 บาท | เบิกได้ 500-860 บาท/ตำแหน่ง |
8 | ผ่าตัดปุ่มกระดูกเพดานปากหรือขากรรไกร ขนาดใหญ่ ( 3ซม. ขึ้นไป ) | ตำแหน่งละ 3,000 – 4,000 บาท | เบิกได้ 860 บาท/ตำแหน่ง |
รักษาคลองรากฟัน
*หมายเหตุ: เคสซับซ้อนรักษาด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
N | บริการ | อัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|
1 | รักษาคลองรากฟันหน้า (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ 5,000 - 6,000 บาท | เบิกได้ 1,750 บาท/ซี่ |
2 | รักษาคลองรากฟันกรามน้อย 1 ราก (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ 6,000 - 7,000 บาท | เบิกได้ 2,500 บาท/ซี่ |
3 | รักษาคลองรากฟันกรามน้อย 2 ราก (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ7,000 - 8,000 บาท | เบิกได้ 2,500 บาท/ซี่ |
4 | รักษาคลองรากฟัน กรามใหญ่ (เคสปกติ-ซับซ้อน) | ซี่ละ8,000 - 10,000 บาท | เบิกได้ 3,500 บาท/ซี่ |
5 | รักษาคลองรากฟันกรามใหญ่ที่มีคลองรากฟันตีบ และมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมด้วย (เคสซับซ้อน) | ซี่ละ 10,000 - 12,000 บาท | เบิกได้ 3,500 บาท/ซี่ |
6 | การรักษาเพื่อแก้ไขงานเดิม เช่น รื้อวัสดุอุดในคลองรากฟัน รื้อเครื่องมือที่หัก | รากละ 500 บาท | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ |
งานใส่ฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน
*หมายเหตุ ราคาค่าบริการ ยังไม่รวมค่าแลป
N | บริการ | อัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|
1 | ครอบฟัน | 6,000 - 7,000 บาท/ต่อซี่ | เบิกได้ 3,000 บาท/ซี่ |
2 | สะพานฟัน | 18,000 - 21,000 บาท/ต่อชิ้น | เบิกได้ 8,000 บาท/ชิ้น |
3 | เดือยฟัน | 3,500 บาท/ต่อซี่ | เบิกได้ 1,000 บาท/ซี่ |
4 | ฟันเทียมทั้งปากฐานพลาสติก 1 ชิ้น (บน หรือ ล่าง) | 7,000 บาท | เบิกได้ 3,000 บาท/ชิ้น |
5 | ฟันเทียมทั้งปากฐานพลาสติก 2 ชิ้น (บน หรือ ล่าง) | 10,000 บาท | เบิกได้ 6,000 บาท/ชุด |
6 | ฟันเทียมบางส่วนฐานพลาสติก | เริ่มต้น ซี่แรก 1,200 – 1,500 บาท ซี่ต่อไปซี่ละ 400 บาท | **ใส่ฟันจำนวน 1 – 5 ซี่ เบิกได้ 1,500 บาท/ชิ้น |
7 | ฟันเทียมบางส่วนฐานโลหะ | เริ่มต้น ซี่แรก 5,000 ซี่ต่อไปซี่ละ 500 บาท | **ใส่ฟันจำนวน 5 ซี่ ขึ้นไป เบิกได้ 2,000 บาท/ชิ้น |
ทันตกรรมจัดฟัน
**หมายเหตุ เป็นราคาค่ารักษาโดยประมาณ ไม่รวมค่าห้องผ่าตัดและการดมยาสลบ ทาง รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์จะเป็นผู้ให้การรักษาดังกล่าว
N | บริการ | อัตราค่าบริการต่อครั้ง | รวมอัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดฟันเคส ปกติ ค่าติดเครื่องมือ 15,000 แบ่งจ่าย | ปรับเครื่องมือครั้งละ 1,200 | รวมทุกครั้งไม่เกิน 50,000 บาท | กรมบัญชีกลาง เบิกไม่ได้ |
2 | จัดฟันเคส ซับซ้อน ค่าติดเครื่องมือ 15,000 แบ่งจ่าย | ปรับเครื่องมือครั้งละ 1,200 | รวมทุกครั้งไม่เกิน 60,000 บาท | กรมบัญชีกลาง เบิกไม่ได้ |
3 | จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ค่าติดเครื่องมือ 24,000 แบ่งจ่าย | ปรับเครื่องมือครั้งละ 1,500 | รวมทุกครั้งไม่เกิน 70,000 บาท | กรมบัญชีกลาง เบิกไม่ได้ |
4 | รื้อเครื่องมือจัดฟันเดิมของผู้ป่วยนอก ในกรณีแก้ไขการรักษา | - | 1,000 – 1,500 บาท | กรมบัญชีกลาง เบิกไม่ได้ |
5 | การผ่าตัดขากรรไกร (ภายใต้การดมยาสลบ) ร่วมกับการจัดฟัน | - | 45,000 - 60,000 บาท | กรมบัญชีกลาง เบิกไม่ได้ |
ทันตกรรมรากเทียม
N | บริการ | อัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|
1 | การทำรากเทียม | ซี่ละ 55,000 - 65,000 บาท | กรมบัญชีกลาง เบิกไม่ได้ |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
** หมายเหตุ ราคาค่าบริการ ยังไม่รวมค่าแลป
N | บริการ | อัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|
1 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ฟันหน้า 1 ด้าน | 500 – 600 บาท | เบิกได้ 400 บาท/ซี่ |
2 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ฟันหน้า 2 ด้าน | 600 – 700 บาท | เบิกได้ 500 บาท/ซี่ |
3 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ฟันหน้า 3 ด้าน | 700 – 1,000 บาท | เบิกได้ 600 บาท/ซี่ |
4 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ฟันหลัง 1 ด้าน | 600 – 700 บาท | เบิกได้ 400 บาท/ซี่ |
5 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ฟันหลัง 2 ด้าน | 800 – 900 บาท | เบิกได้ 500 บาท/ซี่ |
6 | อุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ฟันหลัง 3 ด้าน | 900 – 1,100 บาท | เบิกได้ 600 บาท/ซี่ |
7 | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 1 ด้าน | 500 บาท | เบิกได้ 260 บาท/ซี่ |
8 | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 2 ด้าน | 600 – 700 บาท | เบิกได้ 360 บาท/ซี่ |
9 | อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม อุดฟันน้ำนมด้วยอมัลกัม 3 ด้าน | 700 – 1,000 บาท | เบิกได้ 500 บาท/ซี่ |
10 | ขูดหินน้ำลาย | 300 - 700 บาท | เบิกได้ 280 บาท/ทั้งปาก |
11 | ถอนฟันน้ำนม (ง่าย-ยาก) | 400 - 700 บาท | เบิกได้ 200 บาท/ซี่ |
12 | เคลือบฟลูออไรด์ | 500 บาท | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ |
13 | เคลือบหลุมร่องฟัน | 400 - 500 บาท/ซี่ | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ |
14 | ครอบฟันน้ำนม | 400 - 500 บาท/ซี่ | เบิกได้ 600 บาท/ซี่ |
15 | รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม ฟันหน้า | 1,200 – 1,500 บาท | เบิกได้ 500 – 970 บาท/ซี่ |
16 | รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม ฟันหลัง | 1,600 - 1,800 บาท | เบิกได้ 500 – 970 บาท/ซี่ |
17 | การใส่เครืองมือรักษาช่องว่าง/ชิ้น** | 2,000 – 3 ,000 บาท | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ |
ฟอกสีฟัน
N | บริการ | อัตราค่าบริการ | กรมบัญชีกลางเบิกได้ |
---|---|---|---|
1 | ฟอกสีฟัน (Tooth Whitening) การฟอกสีฟันมีชีวิตแบบทำด้วยตัวเอง | 6,000 บาท (ไม่รวมค่าวัสดุ) | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ |
2 | การฟอกสีฟันมีชีวิตแบบทำในคลินิก | 7,000 บาท / ครั้ง (ไม่รวมค่าวัสดุ) | กรมบัญชีกลางเบิกไม่ได้ |